| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日頃業務で車輛を使用する私達は、
交通事故ゼロ運動を行っており、定期的な講習会を開いています。
今回もドライバー数が多い為、H22.1/23・30・2/11と3回に分け
講師に、ニッセイ同和損保・フェニックスリスク総研の先生方にお越し頂き勉強を致しました。
真剣に聞く・考える・・・・・
事故を起こした時の4つの責任を考える
(刑事上・行政上・民事上・社会的責任)
※※交通事故ゼロをめざして再度、再確認をした日でした。